RM Series Rack-Mounted Modular công suất 10 – 90kVA là dòng UPS Online tích hợp công nghệ chuyển đổi kép của thương hiệu INVT, có thể mở rộng, bảo dưỡng nóng. Với cấu hình linh hoạt 3 pha vào 3 pha ra, 3 pha vào 1 pha ra và 1 pha vào 1 pha ra, thiết kế nhỏ gọn, dòng RM này là sự lựa chọn lý tưởng cho các data center vừa và nhỏ.
Mô tả chi tiết UPS RM Series Rack-Mounted Modular
Ứng dụng UPS RM Series Rack-Mounted Modular
IDC (Trung tâm dữ liệu Internet), máy chủ mạng và máy trạm, hệ thống điều khiển, hệ thống truyền thông, văn phòng, PC…
Tính năng UPS RM Series Rack-Mounted Modular
- Mật độ công suất cao: Mỗi module 10/15kVA chỉ cao 2U (khoảng 8.9cm) giúp tiết kiệm phần lớn diện tích lắp đặt và dễ dàng mở rộng công suất.
- Thiết kế giá đỡ: Thiết kế giá đỡ, tương thích với tủ rack tiêu chuẩn 19”, thuận tiện khi tích hợp với máy chủ.
- Giải pháp tích hợp cho data center: UPS có thể tích hợp với tủ ắc quy, PDU, không cần bảo trì bên ngoài, là sự lựa chọn tuyệt vời cho data center.
- Quản lý sạc thông minh: Hệ thống kiểm soát một cách thông minh toàn bộ quá trình sạc và xả, cải thiện hiệu quả tuổi thọ của pin.
- Cấu hình linh hoạt: Hệ thống dựa trên module nguồn 10kVA có thể được cấu hình thành 3/3, 3/1 và 1/1 mà không làm giảm tốc độ.
- Giao diện thân thiện: Màn hình LCD cảm ứng, hiển thị nhiều thông tin giúp theo dõi và vận hành dễ dàng.
- Chức năng ngủ thông minh: Hệ thống có thể tắt một số mô-đun nguồn một cách thông minh để tăng tổng tỷ lệ tải, hiệu quả cao hơn.
Đặc điểm kỹ thuật của UPS RM Series Rack-Mounted Modular
MODEL | RM060/10X | RM040/10X | RM020/10X | RM090/15X | RM045/15X | RM030/15X | |||||
System Capacity | 60kVA | 40kVA | 20kVA | 90kVA | 45kVA | 30kVA | |||||
Power Module Capacity | 10kVA/10kW | 15kVA/15kW | |||||||||
Input | Dual Input | Standard | |||||||||
Phase | 3 Phase + Neutral + Ground, 380V/400V/415V(line-line) | ||||||||||
Input Voltage Range | 304~478Vac (line-line), full load;228V~304Vac (line-line), load decreases linearly according to the min phase voltage | ||||||||||
Rate Frequency | 50/60Hz | ||||||||||
Input Frequency Range | 40Hz~70Hz | ||||||||||
Input PF | >0.99 | ||||||||||
Input THDi | <4% (100% Linear load) | ||||||||||
Bypass | Rate Voltage | 380/400/415Vac (line-line) | |||||||||
Rate Frequency | 50/60Hz | ||||||||||
Input Voltage Range | Settable, -40%~+25% | ||||||||||
Bypass Frequency Range | Settable, ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | ||||||||||
Bypass Overload | 125% long term operation; 130% for 10mins ;150% for 1 min; >150% for 300ms | 110% long term operation; 125% for 5 mins; 150% for 1 min; >150% for 1s | |||||||||
Output | Rate Voltage | 380/400/415Vac (line-line) | |||||||||
Voltage Regulation | 1% for balance load; 1.5% for unbalance load | ||||||||||
Rate Frequency | 50/60Hz | ||||||||||
Frequency Precision | 0.1% | ||||||||||
Output PF | 1 | ||||||||||
Output THDu | <1%, Linear load; <5.5%, Non-linear load | ||||||||||
Crest Factor | 3:1 | ||||||||||
Inverter Overload | 110% for 1 hour; 125% for 10 mins; 150% for 1 min; >150% for 200ms | ||||||||||
Battery | Voltage | ±240Vdc | |||||||||
Battery Number | 40pcs (Settable: even number from 32 to 44) | ||||||||||
Voltage Precision | ±1% | ||||||||||
Charge Power | up to 20% * Output active power | ||||||||||
Battery Cold Start | Standard | ||||||||||
System | Efficiency | AC Mode | 95.0% | ||||||||
ECO Mode | 98.0% | ||||||||||
Battery Mode | 94.5% | ||||||||||
Display | 7.0″ color touch screen LCD + LED + keyboard | ||||||||||
IP Class | IP 20 | ||||||||||
Interface | RS232, RS485, Programmable Dry Contact | ||||||||||
Option | SNMP Card, Parallel kit, SPD, Power module with battery cold start function | ||||||||||
Temperature | Operation: 0~40 ℃ Storge: -40~70 ℃ | ||||||||||
Relative Humidity | 0~95% Non-condensing | ||||||||||
Altitude | <1000m. Within 1000m to 2000m, 1% power derating for every 100m rise. | ||||||||||
Noise (1 meter) | 56dB @ 50% load | ||||||||||
Applicable Standards | Safety: IEC/EN 62040-1 EMC: IEC/EN 62040-2 Performance: IEC/EN 62040-3 | ||||||||||
Physical | Weight (kg) | Cabinet | 70 | 51 | 42 | 70 | 55 | 42 | |||
Power module | 15.3 | 15.5 | |||||||||
Dimension W*D*H (mm) | Cabinet | 485*751*1033 | 485*697*575 | 485*697*398 | 485*751*1033 | 485*751*575 | 485*697*398 | ||||
Power module | 436*590*85 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.