UPS RM Series Rack-Mounted Modular công suất 25 – 200kVA là dòng UPS Online tích hợp công nghệ chuyển đổi kép của thương hiệu INVT, có thể mở rộng, bảo dưỡng nóng. Với công nghệ điều khiển DSP (Digital Signal Processing), IGBT 3 bậc tiên tiến, RM Series Rack-Mounted Modular công suất 25 – 200kVA có tính linh hoạt và độ tin cậy cao, là sự lựa chọn lý tưởng cho các data center hiện đại.
Mô tả chi tiết UPS RM Series Rack-Mounted Modular
Ứng dụng UPS RM Series Rack-Mounted Modular
IDC (Trung tâm dữ liệu Internet), máy chủ mạng và máy trạm, hệ thống điều khiển, hệ thống truyền thông, văn phòng, PC…
Tính năng UPS RM Series Rack-Mounted Modular
- Mật độ công suất cao: Mỗi công suất module 25kVA chỉ cao 2U (khoảng 8.9cm) giúp tiết kiệm phần lớn diện tích lắp đặt và dễ dàng mở rộng công suất.
- Thiết kế giá đỡ: Thiết kế giá đỡ, tương thích với tủ rack tiêu chuẩn 19”, thuận tiện khi tích hợp với máy chủ.
- Khởi động nguội: UPS có thể khởi động bằng ắc quy mà không cần kết nối với lưới điện.
- Giao diện thân thiện: Màn hình LCD cảm ứng, hiển thị nhiều thông tin giúp theo dõi và vận hành dễ dàng.
Đặc điểm kỹ thuật của UPS RM Series Rack-Mounted Modular
MODEL UPS RM Series Rack-Mounted Modular | RM150/25C | RM200/25C | |||
System Capacity | 150kVA | 200kVA | |||
Power Module Capacity | 25kVA/25kW | ||||
Input | Dual Input | Optional | Standard | ||
Phase | 3 Phase + Neutral + Ground, 380V/400V/415V (line-line) | ||||
Input Voltage Range | 304~478Vac (line-line), full load;228V~304Vac (line-line), load decreases linearly according to the min phase voltage | ||||
Rate Frequency | 50/60Hz | ||||
Input Frequency Range | 40Hz~70Hz | ||||
Input PF | >0.99 | ||||
Input THDi | <3% (100% Linear load) | ||||
Bypass | Rate Voltage | 380/400/415Vac (line-line) | |||
Rate Frequency | 50/60Hz | ||||
Input Voltage Range | Settable, -40%~+25% | ||||
Bypass Frequency Range | Settable, ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | ||||
Bypass Overload | 110% long term operation; 125% for 5 mins; 150% for 1 min; >150% for 1s | ||||
Output | Rate Voltage | 380/400/415Vac (line-line) | |||
Voltage Regulation | ±1 (0~100% linear load) | ||||
Rate Frequency | 50/60Hz | ||||
Frequency Precision | 0.1% | ||||
Output PF | 1 | ||||
Output THDu | <1%, Linear load; <6%, Non-linear load | ||||
Crest Factor | 3:1 | ||||
Inverter Overload | 110% for 1 hour; 125% for 10 mins; 150% for 1 min; >150% for 200ms | ||||
Battery | Voltage | ±240Vdc | |||
Battery Number | 40pcs (Settable: even number from 32 to 44) | ||||
Voltage Precision | ±1% | ||||
Charge Power | up to 20% * Output active power | ||||
Battery Cold Start | Standard | ||||
System | Efficiency | AC Mode | 96.0% | ||
ECO Mode | 98.0% | ||||
Battery Mode | 95.5% | ||||
Display | 7.0″ color touch screen LCD + LED + keyboard | ||||
IP Class | IP 20 | ||||
Interface | RS232, RS485, Programmable Dry Contact | ||||
Option | PDU for RM150/25C, SNMP Card, Parallel kit, SPD, LBS | ||||
Temperature | Operation: 0~40 ℃ Storge: -40~70 ℃ | ||||
Relative Humidity | 0~95% Non-condensing | ||||
Altitude | <1000m. Within 1000m to 2000m, 1% power derating for every 100m rise. | ||||
Noise (1 meter) | 65dB @ 100% load, 62dB @ 45% load | ||||
Applicable Standards | Safety: IEC/EN 62040-1 EMC: IEC/EN 62040-2 Performance: IEC/EN 62040-3 | ||||
Physical | Weight (kg) | Cabinet | 140 | 160 | |
Power module | 18 | ||||
Dimension W*D*H (mm) | Cabinet | 482*916*931 | 482*916*1550 | ||
Power module | 436*677*85 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.