Hiện tại DAKIA TECH đã ngừng cung cấp sản phẩm này và thay thế bằng Model Inverter Charger UP3000-HM5042(RTU) – XEM TẠI ĐÂY
Inverter kích điện sin chuẩn 3000W 24V / 48V RP3000
Là dòng máy công nghiệp nên có thể chạy 24/24h. Có màn hình LCD lớn. Có thể chỉnh ưu tiên sử dụng điện bình hoặc ưu tiên dùng điện lưới
Ứng dụng của Inverter kích điện sine chuẩn 3000W 24V/ 48V – Pure Sine Wave RP3000
– Kích điện cho hệ Năng lượng mặt trời Lưu trữ
– Kích điện cho Năng lượng gió lưu trữ
– Kích điện DC-AC
– Tích điện cho gia đình, hệ thống an ninh, viễn thông, điện lực
Video giới thiệu cấu tạo và cách lắp đặt Bộ Inverter kích điện Pure Sine Wave RP3000 – RP6000
Thông tin sản phẩm Inverter kích điện sin chuẩn 3000W 24V/ 48V
MODEL | RP1000 | RP2000 | RP3000 | ||
Rated Power | 1000VA/1000W | 2000VA/2000W | 3000VA/3000W | ||
INPUT | |||||
Voltage | 220/230/240Vac | ||||
Selectable Voltage Range | Wide Range: 155vac-275vac (for home appliances); Narrow Range: 165vac-275vac (for Personal computer) | ||||
Frequency Range | 40-70HZ (50Hz/60Hz) | ||||
OUTPUT | |||||
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | Vout(+15%/-18%) | ||||
Surge Power | 2000VA | 4000VA | 6000VA | ||
Overload | 105%-125%,turn off output after 10s; 125%- 150%,turn off output after 3s >150%,turn off output after 1s |
||||
Efficiency(Peak) | 88% | ||||
Transfer Time | 1ms-20ms | ||||
Waveform | Pure sine wave | ||||
BATTERY | |||||
Battery Voltage | 12V | 24VDC | 24V | 48VDC | |
Charge Current | 35A | 35A | 50A | 25A | |
Min DC start voltage | 11.0VDC | 22.0VDC | 22.0VDC | 44.0VDC | |
Fast charge voltage | 14.3VDC | 28.6VDC | 28.6VDC | 57.2VDC | |
Float charge voltage | 13.7VDC | 27.4VDC | 27.4VDC | 54.8VDC | |
Over voltage protect | 16.5VDC | 33.0VDC | 33.0VDC | 33.0VDC | |
Battery low voltage alarm | 10.5VDC | 21.0VDC | 21.0VDC | 42.0VDC | |
Battery low voltage shutdown | 10VDC | 20.0VDC | 20.0VDC | 40.0VDC | |
Protection | Over charging, over temp, over battery voltage, over load, short-circuit | ||||
Cooling | Intelligent Fan | ||||
Display | Color LCD | ||||
Specification Setting | By LCD or Position Machine: Charging Current, Battery Type, Input Voltage, Output Frequency, Wide and Narrow range of AC input voltage, Power-saver Model, AC Priority or Battery Priority | ||||
PHYSICAL | |||||
Dimension,DxWxH(mm) | 390*222*178 | 500*258*190 | |||
Gross/Net Weight (kgs) | 11.4 | 15 | 25.2/24.6 | ||
ENVIRONMENT | |||||
Humidity | 5~95% Relative Humidity (Non-condensing) | ||||
Operating Temperature | -10℃ to 50℃ | ||||
Storage Temperature | -15℃ to 60℃ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.