Dòng sản phẩm UPS HR33 dạng chuyển đổi kép được tích hợp công nghệ điều khiển DSP (Digital Signal Processing) toàn bộ. Với cấu hình linh hoạt 3 pha vào 3 pha ra và 3 pha vào 1 pha ra, thiết kế nhỏ gọn, dòng sản phẩm này rất thích hợp cho các trung tâm dữ liệu hiện đại.
Đặc tính kỹ thuật nổi bật của Bộ lưu điện UPS HR33 Series Rack Online 10-25kVA
- Thiết kế dạng rack module: Thiết kế dạng rack, tương thích với các tủ điện tiêu chuẩn 19”, thuận lợi trong các trường hợp tích hợp máy chủ.
- Giao diện thân thiện: Màn hình màu cảm ứng LCD 5.5”, nhiều thông tin hơn trên màn hình và dễ dàng cho người vận hành
- Cấu hình linh hoạt: Hệ thống có thể cấu hình 3/3 và 3/1
- Quản lý sạc thông minh: Hệ thống quản lý điều khiển quy trình sạc và ngắt sạc thông minh giúp cải thiện về tuổi thọ ắc quy.
Ứng dụng của Bộ lưu điện UPS HR33 Series Rack Online 10-25kVA
Với đặc điểm về hiệu suất hoạt động vượt trội bậc nhất trong các dòng UPS Online hiện nay, kèm theo những chính sách hậu mãi sau bán hàng cực tốt nên UPS INVT đang được khách hàng tin tưởng và sử dụng.
UPS INVT Online được ứng dụng trong rất nhiều các lĩnh vực khác nhau. IDC (Trung tâm dữ liệu Internet), máy chủ mạng và máy trạm, hệ thống điều khiển, hệ thống truyền thông, văn phòng, PC…
Thông số kỹ thuật của UPS HR33 Series Rack Online 10-25kVA
Model | HR33010CL | HR33015CL | HR33020CL | HR33025CL |
Power Rating | 10KVA/10KW | 15KVA/15KW | 20KVA/20KW | 25KVA/25KW |
Main | Main | Main | Main | |
Input | 3 P + N+ PE | 3 P + N+ PE | 3 P + N+ PE | 3 P + N+ PE |
Rate Voltage | 380/400/415VAC (line-ine) | 380/400/415VAC (line-ine) | 380/400/415VAC (line-ine) | 380/400/415VAC (line-ine) |
Rate Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Input Voltage Range | 304~478Vac (line-ine),full load | 304~478Vac (line-ine),full load | 304~478Vac (line-ine),full load | 304~478Vac (line-ine),full load |
228V~304Vac (line-ine),full load; 228V~304Vac(line-ine),derate from 75% to 100% load | 228V~304Vac (line-ine),full load; 228V~304Vac(line-ine),derate from 75% to 100% load | 228V~304Vac (line-ine),full load; 228V~304Vac(line-ine),derate from 75% to 100% load | 228V~304Vac (line-ine),full load; 228V~304Vac(line-ine),derate from 75% to 100% load | |
Input Frequency Range | 40Hz~70Hz | 40Hz~70Hz | 40Hz~70Hz | 40Hz~70Hz |
Input PF | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
Input THDi | <4% (100% Linear Load) | <4% (100% Linear Load) | <3% (100% Linear Load) | <3% (100% Linear Load) |
Bypass | Bypass | Bypass | Bypass | |
Rate Voltage | 380/400/415Vac (line-ine) | 380/400/415Vac (line-ine) | 380/400/415Vac (line-ine) | 380/400/415Vac (line-ine) |
Rate Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Input Voltage Range | Selectable, -40%~+25% | Selectable, -40%~+25% | Selectable, -40%~+25% | Selectable, -40%~+25% |
Bypass Frequency Range | Selectable, ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | Selectable, ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | Selectable, ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | Selectable, ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz |
Bypass Overload | 125%, Long time;130%,10mins;150%,1min;>150%,1s | 125%, Long time;130%,10mins;150%,1min;>150%,1s | 125%, Long time;130%,10mins;150%,1min;>150%,1s | 125%, Long time;130%,10mins;150%,1min;>150%,1s |
Output | Output | Output | Output | |
Rate Voltage | 380/400/415Vac (line-ine) | 380/400/415Vac (line-ine) | 380/400/415Vac (line-ine) | 380/400/415Vac (line-ine) |
Rate Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Output PF | 1 | 1 | 1 | 1 |
Output THDu | <1% from 0% to 100% linear load <5.5% full non-linear load according to IEC/EN62040-3 | <1% from 0% to 100% linear load <5.5% full non-linear load according to IEC/EN62040-3 | <1.5% from 0% to 100% linear load <6% full non-linear load according to IEC/EN62040-3 | <1.5% from 0% to 100% linear load <6% full non-linear load according to IEC/EN62040-3 |
Inverter Overload | 110% for 1 hour;125% for 10 min;150% for 1min;>150% for 200ms | 110% for 1 hour;125% for 10 min;150% for 1min;>150% for 200ms | 110% for 1 hour;125% for 10 min;150% for 1min;>150% for 200ms | 110% for 1 hour;125% for 10 min;150% for 1min;>150% for 200ms |
Battery | Battery | Battery | Battery | |
Battery number | ±240VDC | ±240VDC | ±240VDC | ±240VDC |
Charger Accuracy | 1% | 1% | 1% | 1% |
Charger Capacity | up to 20% *Output power | up to 20% *Output power | up to 20% *Output power | up to 20% *Output power |
Battery Cold Start | Yes | Yes | Yes | Yes |
Efficiency | Efficiency | Efficiency | Efficiency | |
AC Mode | 95.0%max | 95.0%max | >95.5% | >95.5% |
Battery Mode | 94.5%max | 94.5%max | >95% | >95% |
System | System | System | System | |
Display | LED + LCD+Touch Screen | LED + LCD+Touch Screen | LED + LCD+Touch Screen | LED + LCD+Touch Screen |
Interface | RS232, RS485, Programmable dry contact | RS232, RS485, Programmable dry contact | RS232, RS485, Programmable dry contact | RS232, RS485, Programmable dry contact |
Option | SNMP,parallel kit | SNMP,parallel kit | SNMP,parallel kit,LBS | SNMP,parallel kit,LBS |
Environmental | Environmental | Environmental | Environmental | |
Operation Temperature | 0 ~ 40 ℃ | 0 ~ 40 ℃ | 0 ~ 40 ℃ | 0 ~ 40 ℃ |
Storage Temperature | -40 ~ 70 ℃ | -40 ~ 70 ℃ | -40 ~ 70 ℃ | -40 ~ 70 ℃ |
Relative Humidity | 0 ~ 95% Non condencing | 0 ~ 95% Non condencing | 0 ~ 95% Non condencing | 0 ~ 95% Non condencing |
Noise (1 meter) | 65dB @ 100% load, 62dB @ 45% load | 65dB @ 100% load, 62dB @ 45% load | 65dB @ 100% load, 62dB @ 45% load | 65dB @ 100% load, 62dB @ 45% load |
Phisical data | ||||
Dimension W*D*H (mm) | 438*780*130 | 438*780*130 | 438*780*130 | 438*780*130 |
Weigh (kg) | 25 | 25 | 30 | 30 |
Download Brochure Bộ lưu điện UPS HR33 Series Rack Online 10-25kVA
Download User Manual Bộ lưu điện UPS HR33 Series Rack Online 10-25kVA
Để đặt mua sản phẩm với chất lượng tốt nhất, Quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi:
Email: Dakiatech.sales@gmail.com
Địa chỉ: 50/17 Đường Số 9, Phường 9, Gò Vấp, TP.HCM
Hotline: 034.3535.797 hoặc đặt hàng trực tiếp trên DAKIA TECH
Nếu cần tư vấn thêm về sản phẩm khác, Quý khách hãy gọi số: 034.3535.797
DAKIA TECH rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
DAKIATECH HOTLINE: 034.3535.797 CHI TIẾT CÁC SẢN PHẨM