Bộ lưu điện dạng module RM Series Modular công suất 40 – 500kVA của thương hiệu INVT là dòng UPS Online, được thiết kế để bảo vệ mọi tải quan trọng và giúp cho các data center vừa và lớn đạt được hiệu quả tối đa.
RM Series Modular công suất 40 – 500kVA được tích hợp công nghệ IGBT 3 bậc tiên tiến, điều khiển đầu vào PFC, đảm bảo hiệu suất cao lên đến 96% và cực kỳ đáng tin cậy. Thiết kế nhỏ gọn, đảm bảo mật độ 500kVA chỉ trong một tủ, 3 tổ máy có thể đấu song song, công suất dự phòng lên đến 1500kVA. Đây thật sự là sản phẩm hoàn hảo cho các data center vừa và lớn.
Mô tả chi tiết UPS RM Series Modular công suất 40 – 500kVA
Ứng dụng UPS RM Series Modular công suất 40 – 500kVA
IDC (Trung tâm dữ liệu Internet), máy chủ mạng và máy trạm, hệ thống điều khiển, hệ thống truyền thông, văn phòng, PC…
Tính năng UPS RM Series Modular công suất 40 – 500kVA
- Thiết kế nhỏ gọn: Đảm bảo 500kVA chỉ trong một tủ, chân đế nhỏ hơn 1.45m2, giúp tiết kiệm diện tích.
- Mật độ công suất cao: Module 50kVA chỉ cao 4U (khoảng 17.8cm) và dễ dàng mở rộng công suất.
- Hiệu quả cao: Tích hợp 3 cấp độ công nghệ tiên tiến, chế độ chuyển đổi kép, đảm bảo hiệu suất cao lên đến 96%.
- Quản lý sạc thông minh: Hệ thống kiểm soát một cách thông minh toàn bộ quá trình sạc và xả, cải thiện hiệu quả tuổi thọ của pin.
- Khả năng mở rộng cao: Hệ thống có thể được cấu hình từ 40kVA đến 500kVA chỉ trong một tủ duy nhất, 3 tổ máy hoạt động song song cho công suất lên đến 1500kVA.
- Giao diện thân thiện: Màn hình LCD cảm ứng với đồ họa và kích thước 10.4”, hiển thị nhiều thông tin giúp theo dõi và vận hành dễ dàng. Màn hình LCD độc lập cho mỗi module nguồn.
- Chức năng ngủ thông minh: Hệ thống có thể tắt một số module nguồn một cách thông minh để tăng tổng tốc độ tải và đạt hiệu quả cao hơn.
- Giao tiếp đa diện: Cung cấp RS232, RS485, USB, SNMP, AS400 và các tiếp điểm khô có thể lập trình.
Đặc điểm kỹ thuật của UPS RM Series Modular công suất 40 – 500kVA
MODEL RM Series Modular | RM500/50X | RM300/50X | RM200/50X | RM100/50X | RM400/40X | RM240/40X | RM160/40X | RM80/40X | |||||||||
System Capacity | 500kVA | 300kVA | 200kVA | 100kVA | 400kVA | 240kVA | 160kVA | 80kVA | |||||||||
Power Module Capacity | 50kVA/50kW | 40kVA/40kW | |||||||||||||||
Input | Dual Input | Standard | Optional | Standard | Optional | Standard | |||||||||||
Phase | 3 Phase + Neutral + Ground, 380V/400V/415V(line-line) | ||||||||||||||||
Input Voltage Range | 304~478Vac (line-line), full load;228V~304Vac (line-line), load decreases linearly according to the min phase voltage | ||||||||||||||||
Rate Frequency | 50/60Hz | ||||||||||||||||
Input Frequency Range | 40Hz~70Hz | ||||||||||||||||
Input PF | >0.99 | ||||||||||||||||
Input THDi | <3% (100% Linear load) | ||||||||||||||||
Bypass | Rate Voltage | 380/400/415Vac (line-line) | |||||||||||||||
Rate Frequency | 50/60Hz | ||||||||||||||||
Input Voltage Range | Settable, -40%~+25% | ||||||||||||||||
Bypass Frequency Range | Settable, ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | ||||||||||||||||
Bypass Overload | 110% long term operation130% for 5 mins
150% for 1min >150% for 1s |
125% long term operation130% for 10 mins
150% for 1 min >150% for 300ms |
110% long term operation125% for 5 mins
150% for 1 min >150% for 1s |
125% long term operation130% for 10 mins
150% for 1 min >150% for 300ms |
|||||||||||||
Output | Rate Voltage | 380/400/415Vac (line-line) | |||||||||||||||
Voltage Regulation | 1% for balance load; 1.5% for unbalance load | ||||||||||||||||
Rate Frequency | 50/60Hz | ||||||||||||||||
Frequency Precision | 0.1% | ||||||||||||||||
Output PF | 1 | ||||||||||||||||
Output THDu | <1%, Linear load; <5.5%, Non-linear load | ||||||||||||||||
Crest Factor | 3:1 | ||||||||||||||||
Inverter Overload | 110% for 1 hour; 125% for 10 mins; 150% for 1 min; >150% for 200ms | ||||||||||||||||
Battery | Voltage | ±240Vdc | |||||||||||||||
Battery Number | 40pcs (Settable: even number from 32 to 44) | ||||||||||||||||
Voltage Precision | ±1% | ||||||||||||||||
Charge Power | up to 20% * Output active power | ||||||||||||||||
Battery Cold Start | Standard | Optional | Standard | Optional | |||||||||||||
System | Efficiency | AC Mode: 95.0% ECO Mode: 99.0% Battery Mode: 95.0% | |||||||||||||||
Display | 10.4″(240kVA-500kVA) or 7”(80kVA-200kVA) touch screen LCD + LED + keyboard | ||||||||||||||||
IP Class | IP 20 | ||||||||||||||||
Interface | RS232, RS485, Programmable Dry Contact, USB | ||||||||||||||||
Option | SNMP Card, Parallel kit, SPD, LBS, Dust filter | ||||||||||||||||
Temperature | Operation: 0~40 ℃ Storge: -40~70 ℃ | ||||||||||||||||
Relative Humidity | 0~95% Non-condensing | ||||||||||||||||
Altitude | <1000m. Within 1000m to 2000m, 1% power derating for every 100m rise. | ||||||||||||||||
Noise (1 meter) | 72dB @ 100% load, 69dB @ 45% load | ||||||||||||||||
Applicable Standards | Safety: IEC/EN 62040-1 EMC: IEC/EN 62040-2 Performance: IEC/EN 62040-3 | ||||||||||||||||
Physical | Weight (kg) | Cabinet | 450 | 220 | 170 | 120 | 450 | 220 | 170 | 120 | |||||||
Power module | 45 | 44 | |||||||||||||||
Dimension W*D*H (mm) | Cabinet | 1300*1100*2000
|
1300*1100*2000 | 650*1095*2000
|
650*1095*2000
|
650*960*1600
|
650*960*1600
|
600*980*1150
|
600*980*1150 | ||||||||
Power module | 510*700*178 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.