Mô tả chi tiết Bộ lưu điện UPS HT33 Series Tower Online 60-500kVA
- IDC (Trung tâm dữ liệu Internet), ISP, phòng CNTT, trung tâm dịch vụ
- Thiết bị đòi hỏi tính chính xác cao, thiết bị thông minh.
- Hiệu suất cao lên đến 96%
- Hệ số công suất đầu vào cao, PF = 1, độ méo dòng điện thấp THDi < 3%
- Đa dạng bảo vệ: bảo vệ quá nhiệt với 8 cảm biến, bảo vệ quá tải, bảo vệ quá áp ắc quy, lỗi quạt, ngắn mạch.
- Hỗ trợ khởi động nguội với ắc quy
- Quản lý ắc quy với bộ điều khiển sạc thông minh giúp cải thiện tuổi thọ của ắc quy
- Mật độ công suất cao
- Mắc song song công suất lên đến 1500kVA
- Thiết kế dạng module như 1 hệ thống con, thuận tiện cho việc bảo trì bảo dưỡng
- Giao diện làm việc thân thiện, màn hình LCD màu cảm ứng.
Đặc điểm kỹ thuật của Bộ lưu điện UPS HT33 Series Tower Online 60-500kVA
MODEL | HT33060X | HT33080X | HT33090X | HT33100X | HT33120X | HT33150X | HT33200X | HT33250X | HT33300X | HT33400X | HT33500X | ||
System Capacity | 60kVA | 80kVA | 90kVA | 100kVA | 120kVA | 150kVA | 200kVA | 250kVA | 300kVA | 400kVA | 500kVA | ||
Input | Dual Input | Standard | Optional | Standard | |||||||||
Phase | 3 Phase+Neutral+Ground, 380V/400V/415V(line-line) | ||||||||||||
Input Voltage Range | 304~478Vac (line-line),full load;228V~304Vac (line-line),load decreases linearly according to the min phase voltage | ||||||||||||
Rate Frequency | 50/60Hz | ||||||||||||
Input Frequency Range | 40Hz~70Hz | ||||||||||||
Input PF | >0.99 | ||||||||||||
Input THDi | <3% (100% Linear load) | ||||||||||||
Bypass | Rate Voltage | 380/400/415Vac (line-line) | |||||||||||
Rate Frequency | 50/60Hz | ||||||||||||
Input Voltage Range | Settable, -40%~+25% | ||||||||||||
Bypass Frequency Range | Settable, ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | ||||||||||||
Bypass Overload | 125% long term operation130% for 10 mins 150% for 1 min >150% for 300ms | 110% long term operation125% for 5 mins 150% for 1 min >150% for 1s | |||||||||||
Output | Rate Voltage | 380/400/415Vac (line-line) | |||||||||||
Voltage Regulation | 1% for balance load; 1.5% for unbalance load | ||||||||||||
Rate Frequency | 50/60Hz | ||||||||||||
Frequency Precision | 0.1% | ||||||||||||
Output PF | 1 | ||||||||||||
Output THDu | <1% , Linear load; <5.5%, Non-linear load | ||||||||||||
Crest Factor | 3:1 | ||||||||||||
Inverter Overload | 110% for 1 hour; 125% for 10 mins ;150% for 1 min; >150% for 200 ms | ||||||||||||
Battery | Voltage | ±240Vdc | |||||||||||
Battery Number | 40pcs (Settable: even number from 32 to 44) | ||||||||||||
Voltage Precision | ±1% | ||||||||||||
Charge Power | up to 20% * Output active power | ||||||||||||
Battery Cold Start | Optional | Standard | |||||||||||
System | Efficiency | AC Mode | 95% | 96% | 95% | 96% | 95% | 96% | |||||
ECO Mode | 99% | ||||||||||||
Battery Mode | 95% | 96% | 95% | 96% | 95% | 96% | |||||||
Display | 10.4″(240kVA-500kVA) or 7”(60kVA-200kVA) touch screen LCD + LED + keyboard | ||||||||||||
IP Class | IP 20 | ||||||||||||
Interface | RS232,RS485, Programmable Dry Contact, USB | ||||||||||||
Option | SNMP Card, Parallel kit, SPD, LBS, Dust filter | ||||||||||||
Temperature | Operation: 0~40 ℃ Storge: -40~70 ℃ | ||||||||||||
Relative Humidity | 0~95% Non-condensing | ||||||||||||
Altitude | <1000m. Within 1000m to 2000m, 1% power derating for every 100m rise | ||||||||||||
Noise (1 meter) | 65dB @ 100% load, 62dB @ 45% load | ||||||||||||
Applicable Standards | Safety: IEC/EN 62040-1 EMC: IEC/EN 62040-2 Performance: IEC/EN 62040-3 | ||||||||||||
Physical | Weight (kg) | 170 | 210 | 231 | 210 | 266 | 305 | 350 | 445 | 490 | 810 | 900 | |
Dimension W*D*H (mm) | 600*980*950 | 600*980*1150 | 600*980*1400 | 600*980*1150 | 600*980*1400 | 650*960*1600 | 650*960*1600 | 650*970*2000 | 650*970*2000 | 1300*1100*2000 | 1300*1100*2000 |
XEM THÊM CÁC SẢN PHẨM KHÁC BỘ LƯU ĐIỆN INVT TẠI ĐÂY
Để đặt mua Các sản phẩm với chất lượng tốt nhất, Quý khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi:
Email: Dakiatech.sales@gmail.com
Địa chỉ: 385/30 Lê Văn Thọ, Phường 9, Gò Vấp, TP.HCM
Hotline: 034.3535.797 hoặc đặt hàng trực tiếp tại đây
DAKIA TECH rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
DAKIATECH HOTLINE: 034.3535.797 CHI TIẾT CÁC SẢN PHẨM
Liên hệ yêu cầu báo giá:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.