Bộ Lưu Điện UPS INVT HT1101CL 1000VA/1000W
Bộ Lưu Điện UPS INVT HT1101CL 1000VA/1000W là dòng UPS Tower Online thế hệ mới, được thiết kế đặc biệt nhằm đáp ứng các yêu cầu khắt khe về tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. So với các phiên bản trước, INVT HT1101CL nổi bật với kích thước nhỏ gọn hơn, hiệu suất hoạt động được cải thiện đáng kể cùng mức giá và chất lượng cạnh tranh vượt trội.
Tính năng của Bộ Lưu Điện UPS INVT HT1101CL 1000VA/1000W
-
Hiệu suất và Khả năng Tải: Hệ số công suất đầu ra đạt 1.0, cải thiện khả năng chịu tải và đảm bảo cấp điện chính xác cho các thiết bị nhạy cảm.
-
Tiết kiệm Năng lượng: Hệ số công suất đầu vào >0.99, tối ưu hóa hiệu suất vận hành và tiết kiệm điện năng hiệu quả.
-
Quản lý Ắc quy Linh hoạt: Bộ sạc điều khiển kỹ thuật số, hỗ trợ sạc 1–12A, phù hợp với nhiều loại ắc quy và nhu cầu sử dụng khác nhau.
-
Giám sát và Hiển thị Trạng thái: Trang bị màn hình LCD/LED hiển thị đầy đủ các thông số vận hành, dễ dàng theo dõi và kiểm soát hệ thống.
-
Tản nhiệt Thông minh: Tự động điều chỉnh tốc độ quạt làm mát theo tải và nhiệt độ, giúp nâng cao tuổi thọ thiết bị và giảm tiếng ồn.
-
Cảm biến Nhiệt độ: Hỗ trợ cảm biến môi trường ngoài và cảm biến nhiệt độ pin, đảm bảo hệ thống vận hành an toàn trong mọi điều kiện.
-
Giao tiếp và Kết nối Đa dạng: Hỗ trợ các chuẩn RS232, RS485, AS400, tiếp điểm khô, USB và SNMP card, thuận tiện trong giám sát và quản lý từ xa.
-
Tương thích Ắc quy Lithium: Hỗ trợ sử dụng với pin Lithium hiện đại, bền bỉ, phù hợp với các giải pháp lưu trữ năng lượng mới.
Thông số kỹ thuật của Bộ Lưu Điện UPS INVT HT1101CL 1000VA/1000W
| HT1101CL | HT1101CS | HT1102CL | HT1102CS | HT1103CL | HT1103CS | |
| System Capacity | 1kVA | 2kVA | 3kVA | |||
| Phase | Single Phase in, Single Phase out | |||||
| Battery Cold Start | Standard | |||||
| Input Volatge Range | 110VAC~300VAC | |||||
| 176VAC~276VAC for 100% load; 276VAC~300VAC for 50% load; 110VAC~176VAC load decrease linearly from 100%~50% | ||||||
| Transfer Voltage Range | 220/230/240VAC | |||||
| -Line low transfer | 110VAC | |||||
| -Line low recovery | 120VAC | |||||
| -Line high transfer | 300VAC | |||||
| -Line high recovery | 290VAC | |||||
| Input Current | ||||||
| Rated Current | 4.9A | 9.7A | 14.5A | |||
| Input Power Factor | ≥0.99 | |||||
| THDi | <3% (100% Linear load); <5% (non-linear load) | |||||
| Input frequency Range | 50/60±5Hz(Default),±1Hz/±3Hz(Optional) | |||||
| Output | ||||||
| Frequency adaptable | Settable | |||||
| Power | ||||||
| Apparent Power(KVA) | 1 | 2 | 3 | |||
| Active Power(KW) | 1(0.9 for 200VAC/208VAC) | 2(1.8 for 200VAC/208VAC) | 3(2.7 for 200VAC/208VAC) | |||
| Output Voltage | ||||||
| -Waveform(Bat. Mode) | Pure Sine Wave | |||||
| Rated Voltage | 220/230/240VAC, 200/208VAC (PF=0.9) | |||||
| -Voltage regulation | ± 1 % | |||||
| – Dynamic response | ≤5% (0% – 100% -0%) | |||||
| – Dynamic recovery | ≤40ms (0% – 100% -0%) | |||||
| – Voltage distortion | ≤1% THD,linear load | |||||
| ≤ 5% THD, non-linear load | ||||||
| Output Frequency | ||||||
| Synchronization range | Mains mode: follow the mains frequency,Battery mode: 50/60Hz±0.1% | |||||
| Transfer Time | ||||||
| -Line mode to battery mode | 0 | |||||
| -Inverter to bypass | 2ms | |||||
| Effciency | ||||||
| -Line mode with battery full charged | 94.5%@100% load | 95%@100% load | 95.5%@100% load | |||
| -ECO mode | 98.0% | |||||
| -Battery mode | 89.5%@100% load | 91.5%@100% load | 91.5%@100% load | |||
| Noise(1m away) | <43dB@<60%load,<47dB@>60%load | <50dB@<60%load,<55dB@>60%load | ||||
| Overload Capability(Inverter) | 102%~110%: Transfer to bypass after 30mins | |||||
| 110%~125%: Transfer to bypass after 10mins | ||||||
| 125%~150%: Transfer to bypass after 30s | ||||||
| Overload Capability(Battery Mode) | 102%~110%:Transfer to bypass after 1min | |||||
| 110%~125%: Transfer to bypass after 10s | ||||||
| 125%~150%:shutdown after 5s | ||||||
| Overload Capability (Bypass Mode) | <130%: Long time | |||||
| 130%~150%: shutdown after10mins | ||||||
| 150%~180%: shutdown after 5s | ||||||
| Crest Factor | 3:1 | |||||
| BATTERY | ||||||
| Rating/Type | Depend on the capacity of external batteries | 12VDC/7Ah | Depend on the capacity of external batteries | 12VDC/7Ah | Depend on the capacity of external batteries | 12VDC/7Ah |
| Quantity | 3 | 6 | 8 | |||
| DC Voltage | 36VDC | 72VDC | 96VDC | |||
| Back-up Time | Depend on the capacity of external batteries | 3mins @80% load | Depend on the capacity of external batteries | 3mins @80% load | Depend on the capacity of external batteries | 3mins @80% load |
| Battery Charger | ||||||
| -Charging Voltage | ||||||
| -Charging Current | 1-12A(Settable) | 1A | 1-12A(Settable) | 1A | 1-12A(Settable) | 1A |
| – Charging Time | Depend on the capacity of external batteries | 8h recharge to 90% | Depend on the capacity of external batteries | 8h recharge to 90% | Depend on the capacity of external batteries | 8h recharge to 90% |
| INDICATOR & ALARM | ||||||
| -Display | LED+LCD | |||||
| -Discharge | Sound once every 2 minutes | |||||
| -Low Battery Voltage | Sound once every 6s | |||||
| -Battery Overload | Continuous beeping | |||||
| -Input Voltage Abnormality(Include Sequential Negative,Ground wire not connected) | Sound once every 2 minutes | |||||
| -Alarm | Sound once every 6s | |||||
| -Fault | Continuous beeping | |||||
| INTERFACE | ||||||
| -RS232 | Support background software through standard cables | |||||
| -Input | IEC C14 | IEC C20 | ||||
| -Output | 2 National standard sockets | 4 National standard sockets | 3National standard sockets+1 20A connecting terminal | |||
| OPTION | ||||||
| -SNMP Card | Monitor the machine through the network | |||||
| -AS400 Dry Contact | Pluggable DB9 dry connector card or phoenix terminal | |||||
| -USB | B-type USB port | |||||
| -RS485 | RS485 communication interface | |||||
| -EPO | Emergency power off | |||||
| External Battery Temperature | External battery temperature detection | |||||
| -RJ45 Surge Protection | Port Surge Protection | |||||
| -BMS | Dry contact for Lithium Battery BMS | |||||
| MECHANICAL | ||||||
| -W*D*H(mm) | 144*350*224 | 144*350*224 | 144*410*223 | 190*405*330 | 144*410*223 | 190*405*330 |
| -W*D*H(mm)(Package size) | 238*446*311 | 238*446*311 | 244*506*308 | 280*520*410 | 244*506*308 | 280*520*410 |
| -Net weight (KG) | 4.3 | 10.3 | 5.8 | 21.1 | 6.2 | 25.5 |
| -Gross weight (KG) | 5.6 | 11.6 | 7.1 | 23 | 7.5 | 27.5 |
| Color | Black | |||||
Để đặt mua sản phẩm với chất lượng tốt nhất, Quý khách hàng hãy liên hệ chúng tôi: 
Email: Dakiatech.sales@gmail.com
Địa chỉ: 385/30 Lê Văn Thọ, Phường Thông Tây Hội, TP.HCM
Hotline: 034.3535.797 hoặc đặt hàng trực tiếp Tại đây
DAKIA TECH rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
DAKIATECH HOTLINE: 034.3535.797 CHI TIẾT CÁC SẢN PHẨM
Liên hệ yêu cầu báo giá:

Bộ Lưu Điện UPS INVT HT1101CL 1000VA/1000W 






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.