Bộ Lưu Điện UPS INVT HR1101L 1000VA/900W
Ứng dụng: dùng trong IDC (Trung tâm dữ liệu Internet), máy chủ mạng và máy trạm, văn phòng…Đặc điểm kỹ thuật Bộ Lưu Điện UPS INVT HR1101L 1000VA/900W
- Dải điện áp đầu vào rộng với hệ số công suất PF > 0.99
- Tủ điện và khay đựng ắc quy tiêu chuẩn 19”
- Bảo vệ toàn bộ cho quá áp, ngắn mạch và quá nhiệt
- Màn hình giám sát LCD/LED hiển thị toàn bộ trạng thái hoạt động
- Điều chỉnh tốc độ quạt tự động
- Đa dạng dao diện giao tiếp: RS232, USB, SMNP, card thông minh
Thông số kỹ thuật Bộ Lưu Điện UPS INVT HR1101L 1000VA/900W
MODEL | HR1101S | HR1102S | HR1103S |
HR1101L | HR1102L | HR1103L | |
Capacity | 1kVA | 2kVA | 3kVA |
Input voltage range | 110VAC-288VAC | ||
100% load@>176VAC; 80% load@>154VAC | |||
70% load@>132VAC; 50% load@>110VAC | |||
Input frequency | 40-70Hz | ||
Input PF | ≥0.97 | ||
Voltage regulation | ±1 % | ||
Output frequency | 50/60Hz | ||
Output PF | 0.9 | ||
Overload capability | 105%-130%: to bypass 1 min; | ||
(Inverter mode) | 150%: to bypass after 30 sec | ||
Overload capability | 105%-130%: shutdown after 10 sec; | ||
(Battery mode) | 150%: shutdown after 5 sec | ||
Efficiency | 87% | 91% | 90% |
Battery voltage | 36VDC | 72VDC | 96VDC |
Battery type/number | 12V,7Ah*3 | 12V,7Ah*6 | 12V,7Ah*8 |
W*D*H(mm) | 440*430*86 | 440*480*173 | 440*480*173 |
440*430*86 | 440*480*86 | 440*480*86 | |
Weight(kg) | 11.5 | 25 | 31 |
7 | 8 | 9.5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.