Inverter Hybrid GoodWe 10KW 1 Pha GW10K-ES-C10 là sản phẩm biến tần hybrid 1 pha của GoodWe – một thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực biến tần năng lượng mặt trời. Với công suất 10KW, inverter này đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của người tiêu dùng về một hệ thống điện năng lượng mặt trời tối ưu.
Đặc điểm nổi bật của Inverter Hybrid GoodWe 10KW 1 Pha GW10K-ES-C10
Hiệu suất cao, tối đa sản lượng
- Hiệu suất chuyển đổi năng lượng từ DC sang AC lên đến 98,2%, tối ưu hóa sản lượng điện năng từ tấm pin mặt trời.
- Dòng điện đầu vào tối đa 16A DC trên mỗi chuỗi.
- Quá tải đầu vào DC lên tới 200%.
- Tích hợp công nghệ MPPT để theo dõi, điều chỉnh điện áp và dòng điện đầu vào, nâng cao hiệu quả thu năng lượng mặt trời, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng thay đổi.
Khả năng hoạt động linh hoạt
- Inverter Hybrid GoodWe 10KW 1 Pha GW10K-ES-C10 cung cấp điện ở chế độ dự phòng hỗ trợ tải lớn cho các hoạt động quan trọng.
- Kết nối song song cho các hoạt động on-grid và off-grid, phù hợp cho yêu cầu mở rộng về năng lượng.
- Khởi động lạnh bằng lưới điện, đảm bảo hệ thống hoạt động ngay cả khi không có ánh sáng mặt trời.
Điều khiển & giám sát thông minh
- Kiểm soát tải thông minh.
- Sao lưu với chuyển mạch cấp UPS <10ms.
- Giao diện người dùng trực quan, thân thiện.
Thiết kế thân thiện & tinh tế
- Kết nối nhanh chóng trên cả 2 đầu AC và DC giúp giảm thiểu đáng kể thời gian cài đặt.
- Kiểu dáng nhỏ gọn, sang trọng phù hợp với mọi không gian.
- Quá trình cài đặt và vận hành đơn giản, không đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật cao.
An toàn & tin cậy
- Tùy chọn AFCI
- Bảo vệ chống xâm nhập IP65, hoạt động hiệu quả trong môi trường khắc nghiệt.
- Trang bị các tính năng bảo vệ tiên tiến, đảm bảo an toàn cho người sử dụng như bảo vệ quá áp, quá tải, chống sét lan, chống ngược dòng.
Thông số kỹ thuật của Inverter Hybrid GoodWe 10KW 1 Pha GW10K-ES-C10
Thông số kỹ thuật | GW10K-ES-C10 |
Đầu vào pin | |
Loại pin | Li-Ion |
Điện áp định mức (V) | 48 |
Dải điện áp pin (V) | 40 ~ 60 |
Dòng sạc liên tục tối đa (A) | 200 |
Dòng xả liên tục tối đa (A)*1 | 200 (220 at 10min) |
Công suất sạc tối đa (W) | 10000 |
Công suất xả tối đa (W) | 11000 |
Đầu vào chuỗi PV | |
Công suất đầu vào tối đa (W) | 20000 |
Điện áp đầu vào tối đa (V) | 600 |
Dải điện áp MPPT hoạt động (V) | 60 ~ 550 |
Điện áp khởi động (V) | 58 |
Điện áp đầu vào định mức (V) | 360 |
Dòng đầu vào tối đa mỗi MPPT (A)*2 | 32/32 |
Dòng ngắn mạch tối đa mỗi MPPT (A) | 48/48 |
Số MPPT | 2 |
Số chuỗi mỗi MPPT | 2/2 |
Đầu ra AC (Hòa lưới) | |
Công suất biểu kiến định mức đầu dự phòng (VA) | 10000 |
Công suất biểu kiến đầu ra tối đa (VA) | 11000 |
Công suất biểu kiến tối đa từ lưới (VA) | 16500 |
Điện áp đầu ra định mức (V) | 220/230/240 |
Dải điện áp đầu ra (V) | 170 ~ 280 |
Tần số lưới AC định mức (Hz) | 50/60 |
Dải tần số lưới AC (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 |
Dòng đầu ra AC tối đa đến lưới (A) | 50 |
Dòng đầu ra AC tối đa từ lưới (A) | 75 |
Hệ số công suất | ~1 (Có thể điều chỉnh từ -0.8 đến 0.8) |
Tổng độ méo sóng hài tối đa | <3% |
Đầu ra AC (Dự phòng) | |
Công suất biểu kiến định mức đầu dự phòng (VA) | 10000 |
Công suất biểu kiến đầu ra tối đa (VA) | 11000 (20000 at 10s) |
Dòng điện đầu ra tối đa (A) | 50 |
Điện áp đầu ra định mức (V) | 220/230/240 |
Tần số đầu ra định mức (Hz) | 50/60 |
Tổng độ méo sóng hài đầu ra (@Linear Load) | <3% |
Dữ liệu AC (Máy phát điện) | |
Công suất biểu kiến từ máy phát điện xoay chiều (VA) | 10000 |
Công suất biểu kiến tối đa từ máy phát điện xoay chiều (VA) | 12000 |
Điện áp đầu ra định mức (V) | 220/230/240 |
Dải điện áp đầu ra (V) | 170 ~ 280 |
Tần số đầu ra định mức máy phát điện xoay chiều (Hz) | 50/60 |
Dải tần số máy phát điện xoay chiều (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 |
Dòng đầu ra AC tối đa từ máy phát điện xoay chiều (A) | 54.5 |
Dòng điện định mức từ máy phát điện xoay chiều (A) | 45.5/43.5/41.7 |
Dòng điện đầu ra định mức (A) | 45.5/43.5/41.7 |
Hiệu suất | |
Hiệu suất tối đa | 97.6% |
Hiệu suất Châu Âu | 96.2% |
Hiệu suất tối đa từ pin đến AC | 95.5% |
Hiệu suất MPPT | 99.9% |
Bảo vệ | |
Giám sát dòng điện chuỗi PV | Tích hợp |
Phát hiện điện trở cách điện PV | Tích hợp |
Bộ giám sát dòng dư | Tích hợp |
Bảo vệ phân cực ngược PV | Tích hợp |
Bảo vệ chống đảo | Tích hợp |
Bảo vệ quá dòng AC | Tích hợp |
Bảo vệ ngắn mạch AC | Tích hợp |
Bảo vệ quá áp AC | Tích hợp |
DC Switch | Tích hợp |
Bảo vệ chống sét lan truyền DC | Loại III |
Bảo vệ chống sét lan truyền AC | Loại III |
AFCI | Tùy chọn |
Tắt máy từ xa | Tích hợp |
Thông số chung | |
Dải nhiệt độ hoạt động (ºC) | -35 ~ +60 |
Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% |
Độ cao tối đa (m) | 3000 |
Làm mát | Quạt làm mát thông minh |
Hiển thị | LED, WLAN + APP |
Giao tiếp với BMS | CAN |
Giao tiếp với công tơ | RS485 |
Giao tiếp với portal | LAN/Wifi |
Trọng lượng (kg) | 29 |
Kích thước (W × H × D mm) | 560 × 444.5 × 226 |
Cấu trúc liên kết | Không cách ly |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Phương thức lắp đặt | Treo tường |
Để đặt mua sản phẩm với chất lượng tốt nhất, Quý khách hàng hãy liên hệ chúng tôi:
Email: Dakiatech.sales@gmail.com
Địa chỉ: 50/17 Đường số 9, Phường 9, Gò Vấp, TP.HCM
Hotline: 034.3535.797 hoặc đặt hàng trực tiếp trên DAKIA TECH
Nếu cần tư vấn thêm về sản phẩm khác, Quý khách hãy gọi số: 034.3535.797 DAKIA TECH rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.