Tính năng Bộ Lưu Điện Mopo Premium & Mopo Inverter
- Bộ đôi pin với dung tích lớn nhất thích hợp cho các ứng dụng dùng nhiều điện cho nhiều thiết bị trong thời gian lâu dài:
- Dung lượng pin: 480Wh
- Công suất tải: 500W
- Ứng dụng: Lưu trữ và phát điện.
- Trọng lượng: 4.5 kg.
Thông số kỹ thuật Bộ lưu điện Mopo Premium 480Wh
Số hiệu | MBP-4810 |
Nhãn hiệu | MOPO |
Xuất xứ | Việt Nam |
Bảo Hành | 2 (Năm) |
Loại Pin | Lithium-Ion tuổi thọ cao |
Điện áp danh định | 48Vdc |
Dung lượng pin | 10Ah |
Dòng xả lớn nhất | 30A (điều chỉnh được bằng BMS) |
Điện áp xả cạn | 39Vdc (điều chỉnh được bằng BMS) |
Chế độ sạc áp dụng | CCCV |
Điện áp sạc danh định | 54.6V ± 0.5Vdc |
Dòng sạc chuẩn | 5A |
Thời gian sạc chuẩn | 3.5 giờ |
Dòng sạc nhanh cho phép | 10A |
Thời gian sạc nhanh | 3 giờ |
Cổng sạc 5V cho thiết bị di động | 2 cổng USB |
Ghép nối song song mở rộng công suất | Ghép nối song song không cần phụ kiện |
Kích thước (Dài * Rộng * Cao) | 144*104*255 (mm) |
Trọng lượng | 4.5 (Kg) |
TÍNH NĂNG QUẢN LÝ PIN THÔNG MINH | |
Phương thức kết nối | Wifi |
Chế độ hoạt động cài đặt sẵn | Chế độ Xe điện và chế độ Lưu điện dự phòng (UPS) |
Quản lý số lượng tế bào điện hóa bên trong pin | Có |
Quản lý nhiệt độ trung bình bên trong pin | Có |
Quản lý điện áp của mỗi tế bào điện hóa bên trong pin | Có |
Tự cân bằng điện áp sạc cho từng tế bào điện hóa bên trong pin | Có, điều chỉnh được bằng ứng dụng trên SmartPhone |
Bảo vệ quá sạc cho từng tế bào điện hóa bên trong pin | Có, điều chỉnh được bằng ứng dụng trên SmartPhone |
Bảo vệ xả điện quá mức cho từng tế bào điện hóa bên trong pin | Có, điều chỉnh được bằng ứng dụng trên SmartPhone |
Ngắt dòng điện nạp/xả khi nhiệt độ pin tăng cao | Có, điều chỉnh được bằng ứng dụng trên SmartPhone |
Báo cáo lịch sử quá trình nạp xả điện | Có |
Báo cáo lịch sử lỗi của pin | Có |
Tắt mở nguồn từ xa | Có |
Thống kê thời gian sử dụng với Bộ Lưu Điện Mopo Premium
Số hiệu | Xe đạp điện | Đèn LED 20W | Điện thoại di động | Máy ảnh | Tablet | Máy tính xách tay | Tủ lạnh Mini | Quạt 50W | Tivi LCD 32′ |
LBP 4820 | 100 km | 36 Giờ | +100 Lần sạc | +100 Lần sạc | +45 Lần sạc | 20+ Giờ | 20-40 Giờ | 12 Giờ | 8-12 Giờ |
MBP 4810 | 50 km | 18 Giờ | + 50 Lần sạc | +50 Lần sạc | +25 Lần sạc | 10+ Giờ | 10-20 Giờ | 6 Giờ | 4-6 Giờ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.